PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | |||||
2 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | |||||
3 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | |||||
4 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | |||||
5 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | |||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | |||||
7 | España | Jordi Xammar | |||||
8 | Suiza | Nathan Outteridge | |||||
9 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 10 | ||||
2 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 9 | ||||
3 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 8 | ||||
4 | España | Jordi Xammar | 7 | ||||
5 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 6 | ||||
6 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Suiza | Nathan Outteridge | 4 | ||||
8 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 3 | ||||
9 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 10 | ||||
2 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 7 | ||||
5 | España | Jordi Xammar | 6 | ||||
6 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 4 | ||||
8 | Suiza | Nathan Outteridge | 3 | ||||
9 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 10 | ||||
2 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 9 | ||||
3 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 8 | ||||
4 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 7 | ||||
5 | Suiza | Nathan Outteridge | 6 | ||||
6 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 5 | ||||
7 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 4 | ||||
8 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 3 | ||||
9 | España | Jordi Xammar | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 10 | ||||
2 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 9 | ||||
3 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 8 | ||||
4 | Suiza | Nathan Outteridge | 7 | ||||
5 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 6 | ||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 5 | ||||
7 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 4 | ||||
8 | España | Jordi Xammar | 3 | ||||
9 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 36 | ||||
2 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 27 | ||||
3 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 26 | ||||
4 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 25 | ||||
5 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 24 | ||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 18 | ||||
7 | España | Jordi Xammar | 18 | ||||
8 | Suiza | Nathan Outteridge | 16 | ||||
9 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 14 |
SANCIONES
- Suiza SailGP Team sancionado con cuatro puntos por entrar en contacto con United States SailGP Team en los entrenamientos de carrera
- United States SailGP Team sancionado con ocho puntos por un incidente de carrera con France SailGP Team
NOTAS
- Acortada la segunda jornada debido a las malas condiciones meteorológicas