PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 35 | ||||
2 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 29 | ||||
3 | España | Diego BotínDiego Botín | 29 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 27 | ||||
5 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 23 | ||||
6 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 22 | ||||
7 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 20 | ||||
8 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 18 | ||||
9 | Suiza | Sébastien SchneiterSébastien Schneiter | 10 | ||||
10 | Alemania | Erik HeilErik Heil | 6 |
NOTAS
- Nueva Zelanda SailGP Equipo
- Concedidos seis puntos para ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix | Taranto al no poder competir debido a los daños sufridos en el ala en France Sail Grand Prix | Saint-Tropez
SANCIONES
Canadá SailGP Equipo
- Sancionado con cuatro puntos en el Campeonato de la Temporada por una penalización de ocho puntos en France Sail Grand Prix | Saint-Tropez
Alemania SailGP Equipo
- Descontados dos puntos en el Campeonato de la Temporada por una penalización de cuatro puntos en el Gran Premio Oracle de vela de Los Ángeles