PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australia | Tom Slingsby | ||||
2 | ![]() | Francia | Quentin Delapierre | ||||
3 | ![]() | Emiratos GBR | Ben Ainslie | ||||
4 | ![]() | Nueva Zelanda | Peter Burling | ||||
5 | ![]() | Dinamarca | Nicolai Sehested | ||||
6 | ![]() | Estados Unidos | Jimmy Spithill | ||||
7 | ![]() | Canadá | Phil Robertson | ||||
8 | ![]() | España | Jordi Xammar | ||||
9 | ![]() | Suiza | Sébastien Schneiter |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australia | Tom Slingsby | 10 | |||
2 | ![]() | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 9 | |||
3 | ![]() | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 8 | |||
4 | ![]() | Dinamarca | Quentin Delapierre | 7 | |||
5 | ![]() | España | Jordi Xammar | 6 | |||
6 | ![]() | Nueva Zelanda | Peter Burling | 5 | |||
7 | ![]() | Suiza | Sébastien Schneiter | 4 | |||
8 | ![]() | Francia | Quentin Delapierre | 3 | |||
9 | ![]() | Canadá | Phil Robertson | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 49 | |||
2 | ![]() | Francia | Quentin Delapierre | 39 | |||
3 | ![]() | Australia | Tom Slingsby | 37 | |||
4 | ![]() | Nueva Zelanda | Peter Burling | 37 | |||
5 | ![]() | Dinamarca | Nicolai Sehested | 36 | |||
6 | ![]() | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 35 | |||
7 | ![]() | Canadá | Phil Robertson | 31 | |||
8 | ![]() | España | Jordi Xammar | 30 | |||
9 | ![]() | Suiza | Sébastien Schneiter | 30 |
SANCIONES
- New Zealand SailGP Team pierde cuatro puntos en la clasificación por su penalización en la 5ª regata de flota
- Dinamarca SailGP Team recibe seis puntos en la clasificación del evento debido a un problema técnico que le obliga a retirarse en la Regata de Flota 6.