PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Peter Burling | |||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | |||||
3 | Australia | Tom Slingsby | |||||
4 | Suiza | Sébastien Schneiter | |||||
5 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | |||||
6 | Canadá | Phil Robertson | |||||
7 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | |||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | |||||
9 | España | Jordi Xammar |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 10 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Canadá | Phil Robertson | 7 | ||||
5 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 6 | ||||
6 | Suiza | Sébastien Schneiter | 5 | ||||
7 | Francia | Quentin Delapierre | 4 | ||||
8 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | España | Jordi Xammar | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 10 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 9 | ||||
3 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 8 | ||||
4 | Canadá | Phil Robertson | 7 | ||||
5 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 6 | ||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 5 | ||||
7 | España | Jordi Xammar | 4 | ||||
8 | Suiza | Sébastien Schneiter | 3 | ||||
9 | Francia | Quentin Delapierre | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | Sébastien Schneiter | 10 | ||||
2 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Francia | Quentin Delapierre | 7 | ||||
5 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 6 | ||||
6 | España | Jordi Xammar | 5 | ||||
7 | Australia | Tom Slingsby | 4 | ||||
8 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | Canadá | Phil Robertson | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 10 | ||||
2 | Suiza | Sébastien Schneiter | 9 | ||||
3 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 8 | ||||
4 | Australia | Tom Slingsby | 7 | ||||
5 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 6 | ||||
6 | Francia | Quentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Canadá | Phil Robertson | 4 | ||||
8 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | España | Jordi Xammar | 2 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 31 | ||||
2 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 29 | ||||
3 | Australia | Tom Slingsby | 29 | ||||
4 | Suiza | Sébastien Schneiter | 27 | ||||
5 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 26 | ||||
6 | Canadá | Phil Robertson | 20 | ||||
7 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 19 | ||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | 18 | ||||
9 | España | Jordi Xammar | 13 |
SANCIONES
- Nueva Zelanda SailGP Team pierde cuatro puntos en la clasificación de la prueba por entrar en contacto con Estados Unidos en los entrenamientos.