PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca | Nicolai Sehested | 31 | |||
2 | ![]() | Nueva Zelanda | Peter Burling | 29 | |||
3 | ![]() | Australia | Tom Slingsby | 29 | |||
4 | ![]() | Suiza | Sébastien Schneiter | 27 | |||
5 | ![]() | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 26 | |||
6 | ![]() | Canadá | Phil Robertson | 20 | |||
7 | ![]() | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 19 | |||
8 | ![]() | Francia | Quentin Delapierre | 18 | |||
9 | ![]() | España | Jordi Xammar | 13 |
SANCIONES
- Nueva Zelanda SailGP Team pierde cuatro puntos en la clasificación de la prueba por entrar en contacto con Estados Unidos en los entrenamientos.