PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | Diego Botín | |||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | |||||
3 | Australia | Tom Slingsby | |||||
4 | Canadá | Phil Robertson | |||||
5 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | |||||
6 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | |||||
7 | Nueva Zelanda | Peter Burling | |||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | |||||
9 | Suiza | Sébastien Schneiter | |||||
10 | Alemania | Erik Heil |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 7 | ||||
5 | Canadá | Phil Robertson | 6 | ||||
6 | España | Diego Botín | 5 | ||||
7 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 4 | ||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | Alemania | Erik Heil | 2 | ||||
10 | Suiza | Sébastien Schneiter | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 10 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 9 | ||||
3 | España | Diego Botín | 8 | ||||
4 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 7 | ||||
5 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 6 | ||||
6 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 5 | ||||
7 | Canadá | Phil Robertson | 4 | ||||
8 | Alemania | Erik Heil | 3 | ||||
9 | Francia | Quentin Delapierre | 2 | ||||
10 | Suiza | Sébastien Schneiter | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 10 | ||||
2 | España | Diego Botín | 9 | ||||
3 | Canadá | Phil Robertson | 8 | ||||
4 | Australia | Tom Slingsby | 7 | ||||
5 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 6 | ||||
6 | Francia | Quentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Suiza | Sébastien Schneiter | 4 | ||||
8 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | Alemania | Erik Heil | 2 | ||||
10 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | Diego Botín | 10 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 9 | ||||
3 | Canadá | Phil Robertson | 8 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 7 | ||||
5 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 6 | ||||
6 | Suiza | Sébastien Schneiter | 5 | ||||
7 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 4 | ||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 2 | ||||
10 | Alemania | Erik Heil | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom SlingsbyTom Slingsby | 10 | ||||
2 | Estados Unidos | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Canadá | Phil RobertsonPhil Robertson | 7 | ||||
5 | Alemania | Erik HeilErik Heil | 6 | ||||
6 | Nueva Zelanda | Peter BurlingPeter Burling | 5 | ||||
7 | Francia | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 4 | ||||
8 | Emiratos GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 3 | ||||
9 | España | Diego BotínDiego Botín | 2 | ||||
10 | Suiza | Sébastien SchneiterSébastien Schneiter | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 45 | ||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 39 | ||||
3 | España | Diego Botín | 34 | ||||
4 | Canadá | Phil Robertson | 33 | ||||
5 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 29 | ||||
6 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 29 | ||||
7 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 23 | ||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | 17 | ||||
9 | Suiza | Sébastien Schneiter | 12 | ||||
10 | Alemania | Erik Heil | 10 |
SANCIONES
- Alemania SailGP Equipo sancionado con cuatro puntos por hacer contacto con Suiza SailGP Equipo