PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | |||||
2 | Australia | Tom Slingsby | |||||
3 | España | Diego Botín | |||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | |||||
5 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | |||||
6 | Francia | Quentin Delapierre | |||||
7 | Alemania | Erik Heil | |||||
8 | Nueva Zelanda | Peter Burling | |||||
9 | Suiza | Sébastien Schneiter | |||||
10 | Canadá | Phil Robertson |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 10 | ||||
2 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Suiza | Sébastien Schneiter | 7 | ||||
5 | Australia | Tom Slingsby | 6 | ||||
6 | España | Diego Botín | 5 | ||||
7 | Alemania | Erik Heil | 4 | ||||
8 | Francia | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 2 | ||||
10 | Canadá | Phil Robertson | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | Francia | Quentin Delapierre | 9 | ||||
3 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 8 | ||||
4 | España | Diego Botín | 7 | ||||
5 | Canadá | Phil Robertson | 6 | ||||
6 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 5 | ||||
7 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 4 | ||||
8 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 3 | ||||
9 | Alemania | Erik Heil | 2 | ||||
10 | Suiza | Sébastien Schneiter | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 10 | ||||
2 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 9 | ||||
3 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 8 | ||||
4 | Francia | Quentin Delapierre | 7 | ||||
5 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 6 | ||||
6 | Alemania | Erik Heil | 5 | ||||
7 | España | Diego Botín | 4 | ||||
8 | Australia | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | Canadá | Phil Robertson | 2 | ||||
10 | Suiza | Sébastien Schneiter | 1 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 10 | ||||
2 | España | Diego Botín | 9 | ||||
3 | Canadá | Phil Robertson | 8 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 7 | ||||
5 | Australia | Tom Slingsby | 6 | ||||
6 | Suiza | Sébastien Schneiter | 5 | ||||
7 | Alemania | Erik Heil | 4 | ||||
8 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 3 | ||||
9 | Francia | Quentin Delapierre | 2 | ||||
10 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 0 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | España | Diego Botín | 9 | ||||
3 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 8 | ||||
4 | Alemania | Erik Heil | 7 | ||||
5 | Suiza | Sébastien Schneiter | 6 | ||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 5 | ||||
7 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 4 | ||||
8 | Canadá | Phil Robertson | 3 | ||||
9 | Francia | Quentin Delapierre | 2 | ||||
10 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 0 |
PUESTO | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS | TPV | EQUIPO | CONDUCTOR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos GBR | Ben Ainslie | 38 | ||||
2 | Australia | Tom Slingsby | 35 | ||||
3 | España | Diego Botín | 34 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 33 | ||||
5 | Estados Unidos | Jimmy Spithill | 27 | ||||
6 | Francia | Quentin Delapierre | 23 | ||||
7 | Alemania | Erik Heil | 22 | ||||
8 | Nueva Zelanda | Peter Burling | 21 | ||||
9 | Suiza | Sébastien Schneiter | 20 | ||||
10 | Canadá | Phil Robertson | 12 |
SANCIONES
- Canadá SailGP Equipo sancionado con ocho puntos por hacer contacto con España SailGP Equipo
NOTAS
- New Zealand SailGP Team no puede participar en la segunda jornada debido al hundimiento del alerón del F50 al final de la primera.